x4 бунт Олимп

tavria440

заблокирован
Таврия, ты не рассматриваешь вариант возвращения на ру?
я играю ради интереса. на Ру мне не интересно. ты же играл в англии. сам понимаешь, что большинство тех, кто остались на Ру, английскую игру не потянут. ну фиаски же усеченным составом приходили сюда. чем все закончилось?
 

IIIoBariLLL...

Игрок
я играю ради интереса. на Ру мне не интересно. ты же играл в англии. сам понимаешь, что большинство тех, кто остались на Ру, английскую игру не потянут. ну фиаски же усеченным составом приходили сюда. чем все закончилось?
вот между нами разница, ты принимаеш проигрыш не начав играть а я выигрывал английский мир.
 

Vuhased

Игрок
я играю ради интереса. на Ру мне не интересно. ты же играл в англии. сам понимаешь, что большинство тех, кто остались на Ру, английскую игру не потянут. ну фиаски же усеченным составом приходили сюда. чем все закончилось?
Понимаю что они многие не потянут игру там, но все же, на ру с вами будет интереснее
 

tavria440

заблокирован
Понимаю что они многие не потянут игру там, но все же, на ру с вами будет интереснее
днем я занят. получается играть только вечером и по выходным. у меня там нет времени нормально играть, а ты еще и Ру предлагаешь) спасибо, не нужно) я вообще думаю - как мне вслед за звездами свинтить отсюда. просто очень жестко здесь.
 

tavria440

заблокирован
0 0 0 0 150.00
1 0 0 1 250.00
2 1 0 1 330.00
3 1 1 1 390.00
4 2 1 1 439.96
5 2 2 1 488.11
6 2 3 1 532.61
7 3 3 1 575.27
8 3 4 1 617.55
9 3 4 2 658.98
10 3 5 2 699.69
11 3 6 2 739.19
12 3 7 2 777.71
13 4 7 2 816.22
14 4 8 2 853.92
15 4 9 2 890.92
16 4 10 2 927.31
17 4 11 2 963.15
18 5 11 2 998.85
19 5 12 2 1034.20
20 5 13 2 1069.12
21 5 14 2 1103.64
22 5 15 2 1137.79
23 5 16 2 1171.60
24 6 16 2 1205.20
25 6 17 2 1238.69
26 6 18 2 1271.89
27 6 19 2 1304.81
28 6 20 2 1337.48
29 6 21 2 1369.90
30 6 22 2 1402.09
31 6 23 2 1434.06
32 7 23 2 1466.01
33 7 23 3 1497.79
34 7 24 3 1529.55
35 7 25 3 1561.12
36 7 26 3 1592.49
37 7 27 3 1623.69
38 7 28 3 1654.71
39 7 29 3 1685.57
40 7 30 3 1716.27
41 8 30 3 1746.87
42 8 31 3 1777.41
43 8 32 3 1807.81
44 8 33 3 1838.07
45 8 34 3 1868.18
46 8 35 3 1898.17
47 8 36 3 1928.02
48 8 37 3 1957.76
49 8 38 3 1987.37
50 8 39 3 2016.86
51 9 39 3 2046.34
52 9 40 3 2075.72
53 9 41 3 2104.99
54 9 42 3 2134.16
55 9 43 3 2163.22
56 9 44 3 2192.18
57 9 45 3 2221.04
58 9 46 3 2249.81
59 9 47 3 2278.48
60 9 48 3 2307.06
61 10 48 3 2335.57
62 10 49 3 2364.06
63 10 50 3 2392.46
64 10 51 3 2420.78
65 10 52 3 2449.02
66 10 53 3 2477.17
67 10 54 3 2505.25
68 10 55 3 2533.24
69 10 56 3 2561.16
70 10 57 3 2589.01
71 10 58 3 2616.78
72 10 59 3 2644.48
73 11 59 3 2672.15
74 11 60 3 2699.78
75 11 61 3 2727.34
76 11 62 3 2754.83
77 11 63 3 2782.26
78 11 64 3 2809.62
79 11 65 3 2836.92
80 11 66 3 2864.16
81 11 67 3 2891.33
82 11 68 3 2918.44
83 11 69 3 2945.50
84 11 70 3 2972.49
85 11 71 3 2999.43
86 12 71 3 3026.34
87 12 72 3 3053.22
88 12 73 3 3080.05
89 12 73 4 3106.84
90 12 74 4 3133.61
91 12 75 4 3160.33
92 12 76 4 3186.99
93 12 77 4 3213.60
94 12 78 4 3240.15
95 12 79 4 3266.66
96 12 80 4 3293.11
97 12 81 4 3319.52
98 12 82 4 3345.88
99 12 83 4 3372.19
100 12 84 4 3398.45
101 13 84 4 3424.70
102 13 85 4 3450.91
103 13 86 4 3477.08
104 13 87 4 3503.20
105 13 88 4 3529.28
106 13 89 4 3555.32
107 13 90 4 3581.30
108 13 91 4 3607.25
109 13 92 4 3633.15
110 13 93 4 3659.02
111 13 94 4 3684.84
112 13 95 4 3710.61
113 13 96 4 3736.35
114 13 97 4 3762.05
115 13 98 4 3787.71
116 14 98 4 3813.36
117 14 99 4 3838.98
118 14 100 4 3864.56
119 14 101 4 3890.10
120 14 102 4 3915.60
121 14 103 4 3941.07
122 14 104 4 3966.50
123 14 105 4 3991.89
124 14 106 4 4017.25
125 14 107 4 4042.57
126 14 108 4 4067.85
127 14 109 4 4093.10
128 14 110 4 4118.32
129 14 111 4 4143.50
130 14 112 4 4168.64
131 14 113 4 4193.76
132 15 113 4 4218.86
133 15 114 4 4243.94
134 15 115 4 4268.99
135 15 116 4 4294.00
136 15 117 4 4318.99
137 15 118 4 4343.94
138 15 119 4 4368.85
139 15 120 4 4393.74
140 15 121 4 4418.60
141 15 122 4 4443.42
142 15 123 4 4468.21
143 15 124 4 4492.98
144 15 125 4 4517.71
145 15 126 4 4542.42
146 15 127 4 4567.09
147 15 128 4 4591.74
148 15 129 4 4616.35
149 16 129 4 4640.96
 

tavria440

заблокирован
последний столбец - ориентировочный результат. если нужно будет больше 150, то скажешь.
 

IIIoBariLLL...

Игрок
что вухасед, помогла тебе табличка?)), золото наврядче ты используеш..но забавно наблюдать дружбу между харковчанином и любителем руского мира с крыма.
 

IIIoBariLLL...

Игрок
а таврия так любит руский мир что предпочитает играть на ен.Любовь у него на растоянии крепче)).
 

tavria440

заблокирован
что вухасед, помогла тебе табличка?))
С табличкой все просто. Справа результат. Устраивает, делай как в табличке. Не устраивает - делай как хочешь. Качать вторую дисциплину, лучше всего фуриями или циклопами. Табличка в англии работает. На Ру, не знаю.
 

tavria440

заблокирован
Что барилл, что этот клоун с фулл хауза, хоть одному человеку дельный совет дали? Я на форуме не видел) Ну тогда делайте выводы сами.
 
Чем я отличаюсь от балаболов, вроде тебя? Тем, что всегда предоставляю пруфы. Внизу прикреплю картинку. Там около 4 тысяч за несколько часов. Проблема в том, что золото на рынке тебя не ждет.
Привет. Нифига я не понимаю как так тысячами золото берут с рынка. Бывает один в океане и не знаешь когда оно плюсанет чтобы забрать. Может подскажешь, может там периодичность есть. Хотя в приведеном примере очевидно кто то донатил скупал ресы и ты оказался в нужный момент на рынке.
 
Последнее редактирование:

Lantselot

Игрок
Привет. Нифига я не понимаю как так тысячами золото берут с рынка. Бывает один в океане и не знаешь когда оно плюсанет чтобы забрать. Может подскажешь, может там периодичность есть. Хотя в приведеном примере очевидно кто то донатил скупал ресы и ты оказался в нужный момент на рынке.
в англии просто активно игроки им пользуются покупая во время масса с рынка ресы. Если быть в онлайне относительно спокойно можно 2-3к в день поднимать. без напряга. С напрягом знаю ребята и 100к + намывали.
 
Верх